ZAC de Rutanguy
Localisation
Adresse :
Rutanguy
En détails
Nombre de lots :
35
Dont disponible :
11
Assainissement :
collectif
Gaz de ville :
Oui
Libre constructeur :
Oui
Régime fiscal :
TVA sur marge
Prix au m² HT :
46.51 €
Se déplacer
Distance depuis le centre ville :
4 km
Soit :
0 minutes à pieds
Ou encore :
5 minutes en voiture
Desserte transport publics :
Oui
Temps de déplacement en transports en commun : 2 minutes
Plan du lotissement

Passez votre souris sur le lot souhaité pour afficher ses informations.
Liste des lots disponible
N° du lot | Disponibilité | Surface du lot | Prix du lot HT |
---|---|---|---|
1 | Vendu | 327 m2 | 15 208,77 € |
2 | Disponible | 410 m2 | 19 069,10 € |
3 | Vendu | 327 m2 | 15 208,77 € |
4 | Vendu | 349 m2 | 16 231,99 € |
5 | Vendu | 506 m2 | 23 534,06 € |
6 | Vendu | 523 m2 | 24 324,73 € |
7 | Disponible | 510 m2 | 23 720,10 € |
8 | Vendu | 512 m2 | 23 813,12 € |
9 | Vendu | 525 m2 | 24 417,75 € |
10 | Disponible | 544 m2 | 25 301,44 € |
11 | Disponible | 543 m2 | 25 254,93 € |
12 | Disponible | 505 m2 | 23 487,55 € |
13 | Vendu | 481 m2 | 22 371,31 € |
14 | Vendu | 480 m2 | 22 324,80 € |
15 | Disponible | 427 m2 | 19 859,77 € |
16 | Vendu | 410 m2 | 19 069,10 € |
17 | Vendu | 565 m2 | 26 278,15 € |
18 | Vendu | 561 m2 | 26 092,11 € |
19 | Vendu | 522 m2 | 24 278,22 € |
20 | Vendu | 491 m2 | 22 836,41 € |
21 | Vendu | 464 m2 | 21 580,64 € |
22 | Vendu | 515 m2 | 23 952,65 € |
23 | Disponible | 546 m2 | 25 394,46 € |
24 | Disponible | 592 m2 | 27 533,92 € |
25 | Vendu | 545 m2 | 25 347,95 € |
26 | Vendu | 627 m2 | 29 161,77 € |
27 | Vendu | 646 m2 | 30 045,46 € |
28 | Vendu | 565 m2 | 26 278,15 € |
29 | Vendu | 595 m2 | 27 673,45 € |
30 | Vendu | 595 m2 | 27 673,45 € |
31 | Disponible | 721 m2 | 33 533,71 € |
32 | Vendu | 459 m2 | 21 348,09 € |
33 | Vendu | 481 m2 | 22 371,31 € |
34 | Disponible | 557 m2 | 25 906,07 € |
35 | Disponible | 557 m2 | 25 906,07 € |
Lotisseur(s)
Nom : Mairie, Plourin-lès-Morlaix
Adresse : place de la mairie
Téléphone : 02 98 72 51 55
Fax : 02 98 72 52 41
Courriel : mairie@plourin-morlaix.bzh
Contact
Nom : Mairie, Plourin-lès-Morlaix
Adresse : place de la mairie
Téléphone : 02 98 72 51 55
Fax : 02 98 72 52 41
Courriel : mairie@plourin-morlaix.bzh
Géomètre(s)
QUARTA
Adresse : 17 rue Léonard de Vinci
,
29600 Morlaix
Téléphone : 02 98 88 04 01
Archipole Urbanisme et Architecture
Adresse : 72 Avenue de Kéradennec
,
29000 Quimper
Téléphone : 02 98 10 25 00
Notaire(s)
Maître APPRIOU Charles-Emmanuelle
Adresse : 24 place Allende
,
29600 Morlaix
Téléphone : 02 98 62 13 04
Fax : 02 98 62 76 62
Courriel : appriou@notaires.fr
Maîtres Anne-Emmanuelle RAMONET et Amandine GODEC-LE PORT
Adresse : 21-23 place Cornic - BP 47241
,
29600 Morlaix
Téléphone : 02 98 88 00 99
Fax : 02 98 63 27 77
Courriel : etude.ramonet-godec@notaires.fr
Maître POUMEAU DE LAFFOREST Régis
Adresse : 35 rue de Brest
,
29600 Morlaix
Téléphone : 02 98 62 13 83
Fax : 02 98 63 23 09
Courriel : regis.poumeau-de-lafforest@notaires.fr